Anda belum membeli barang apapun
Deskripsi
| Product Name | Ski & Row Multiple Training Machine |
| Molde | HSR007 |
| Certification | CE |
| Max User Weight | 150kg |
| Drive Model | Belt |
| Handlebar Design | Rowing Bar & Skiing Training |
| Function | Rowing & Skiing Training |
| Brake Type | MARS(Magnetic & Air Resistance System) |
| Resistance Brake Power | 300W |
| Resistance Levels | 20 |
| Console Display | 5” LCD |
| Console Readouts | Time、Pace/Avg. Pace、Stroke Rate/Avg. Stroke Rate、Distance、Calories、Watts/Avg. Watts、HR/Avg. HR、Resistance Levels |
| Language | English |
| Programs | 3 Target Programs(Time、Distance、Calories) |
| 2 Interval Programs(Time、Distance) | |
| HRC Program | Telemetry(Compatible with POLAR HR band) |
| Power Requirement | 4 C Cell Batteries |
| Product Dimension | Horizontal:2620×883×1060(mm) |
| Vertical:1360×883×2140(mm) | |
| Seat Height | 513mm |
| Slide Rail Length | 1663mm |
| Net Weight | 66.5kg/147lbs |
| Folding | Two Speed Descent Control System,Upright Folding Capable |
| Packing size | BOX1:1805×565×170(mm) |
| BOX2:1075×575×680(mm) |
Indonesia
English


